Technical comparison for DOT_MATRIX printers
| Specifications | Epson LQ-590II | OKI Microline 5520 |
|---|---|---|
| Number of Pins | 24 Pins | 9 Pins |
| Printing Columns | 80 Columns | 80 Columns |
| High Speed Draft | 550 cps | 570 cps |
| Draft Speed | N/A | N/A |
| Letter Quality Speed | 121 cps | N/A |
| Copy Capability | 1 original + 6 copies | 1 original + 5 copies |
| Mean Time Between Failure | 25,000 Hours | 20,000 Hours |
| Ribbon Life | 5 Million Characters | N/A |
| Print Head Life | N/A | N/A |
| Paper Feed Path | N/A | N/A |
| Control Emulations | N/A | N/A |
| Noise Level | 55 dB(A) | N/A |
| Interfaces | USB 2.0, Parallel | USB, Parallel |
| Brand | Epson | OKI |
✅ Pros:
❌ Cons:
✅ Pros:
❌ Cons: