Technical comparison for DOT_MATRIX printers
| Specifications | Epson LX-350 | OKI Microline 5520 |
|---|---|---|
| Number of Pins | 9 Pins | 9 Pins |
| Printing Columns | 80 Columns | 80 Columns |
| High Speed Draft | 347 cps | 570 cps |
| Draft Speed | N/A | N/A |
| Letter Quality Speed | N/A | N/A |
| Copy Capability | 1 original + 4 copies | 1 original + 5 copies |
| Mean Time Between Failure | 10,000 Hours | 20,000 Hours |
| Ribbon Life | 4 Million Characters | N/A |
| Print Head Life | N/A | N/A |
| Paper Feed Path | N/A | N/A |
| Control Emulations | N/A | N/A |
| Noise Level | N/A | N/A |
| Interfaces | N/A | USB, Parallel |
| Brand | Epson | OKI |
✅ Pros:
❌ Cons:
✅ Pros:
❌ Cons: