Technical comparison for DOT_MATRIX printers
| Specifications | OKI Microline 3320 | Lexmark 2580+ |
|---|---|---|
| Number of Pins | 9 Pins | 9 Pins |
| Printing Columns | 80 Columns | 80 Columns |
| High Speed Draft | 435 cps | 618 cps |
| Draft Speed | 387 cps | N/A |
| Letter Quality Speed | N/A | N/A |
| Copy Capability | 1 original + 4 copies | 1 original + 5 copies |
| Mean Time Between Failure | 10,000 Hours | 12,500 Hours |
| Ribbon Life | 3 Million Characters | N/A |
| Print Head Life | 200 Million Characters | N/A |
| Paper Feed Path | Top, Bottom, Rear | N/A |
| Control Emulations | Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline | N/A |
| Noise Level | 57 dB(A) | N/A |
| Interfaces | USB, Parallel | USB, Parallel |
| Brand | OKI | Lexmark |
✅ Pros: High-speed and built like a tank for industrial use.
❌ Cons: Outdated interface requiring adapters for modern PCs.
✅ Pros:
❌ Cons: